hedgewars/uLandTemplates.pas
changeset 10208 f04fdb35fc33
parent 10131 4b4a043111f4
child 10813 ba1a607a0c9a
equal deleted inserted replaced
10207:9dd3a44805a1 10208:f04fdb35fc33
   162        (x:  602; y:  818; w:  110; h:   92),
   162        (x:  602; y:  818; w:  110; h:   92),
   163        (x:  652; y:  712; w:  160; h:   32),
   163        (x:  652; y:  712; w:  160; h:   32),
   164        (x:  550; y:  568; w:  134; h:   78),
   164        (x:  550; y:  568; w:  134; h:   78),
   165        (x: 1102; y:  560; w:  132; h:   84),
   165        (x: 1102; y:  560; w:  132; h:   84),
   166        (x: 1102; y:  708; w:  230; h:   36),
   166        (x: 1102; y:  708; w:  230; h:   36),
   167        (x: 1120; y:  808; w:  166; h:   96),
   167        (x: 1120; y:  848; w:  166; h:   96),
   168        (x: NTPX; y:    0; w:    1; h:    1),
   168        (x: NTPX; y:    0; w:    1; h:    1),
   169        (x: 2102; y:  834; w:  202; h:   42),
   169        (x: 2102; y:  834; w:  202; h:   42),
   170        (x: 1652; y:  788; w:  134; h:   98),
   170        (x: 1652; y:  788; w:  134; h:   98),
   171        (x: 1614; y:  552; w:  116; h:  154),
   171        (x: 1614; y:  552; w:  116; h:  154),
   172        (x: 1828; y:  652; w:  150; h:   70),
   172        (x: 1828; y:  652; w:  150; h:   70),
  1330 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  1330 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  1331 
  1331 
  1332 // maybe Tiy would be ok with this if it was smoother/more climable and a bit shorter?
  1332 // maybe Tiy would be ok with this if it was smoother/more climable and a bit shorter?
  1333 const Template37Points: array[0..27] of TSDL_Rect =
  1333 const Template37Points: array[0..27] of TSDL_Rect =
  1334       (
  1334       (
  1335        (x:  700; y: 2100; w: 20; h: 75),
  1335        (x:  700; y: 2100; w: 120; h: 175),
  1336        (x:  800; y: 1200; w: 20; h: 75),
  1336        (x:  800; y: 1200; w: 120; h: 175),
  1337        (x:  900; y:  400; w: 20; h: 50),
  1337        (x:  900; y:  400; w: 120; h: 150),
  1338        (x: 1100; y:  600; w: 20; h: 50),
  1338        (x: 1100; y:  600; w: 120; h: 150),
  1339        (x: 1300; y:  900; w: 20; h: 50),
  1339        (x: 1300; y:  900; w: 120; h: 150),
  1340        (x: 1000; y: 1000; w: 20; h: 50),
  1340        (x: 1000; y: 1000; w: 120; h: 150),
  1341        (x: 1700; y: 1850; w: 20; h: 75),
  1341        (x: 1700; y: 1850; w: 120; h: 175),
  1342        (x: 2048; y: 2100; w: 20; h: 75),
  1342        (x: 2048; y: 2100; w: 120; h: 175),
  1343        (x: NTPX; y:    0; w:  1; h:  1),
  1343        (x: NTPX; y:    0; w:   1; h:   1),
  1344        (x: 2048; y: 2100; w: 20; h: 50),
  1344        (x: 2048; y: 2100; w: 120; h: 150),
  1345        (x: 2400; y: 1850; w: 20; h: 50),
  1345        (x: 2400; y: 1850; w: 120; h: 150),
  1346        (x: 2600; y: 1000; w: 20; h: 75),
  1346        (x: 2600; y: 1000; w: 120; h: 175),
  1347        (x: 2800; y:  900; w: 20; h: 50),
  1347        (x: 2800; y:  900; w: 120; h: 150),
  1348        (x: 3000; y:  600; w: 20; h: 50),
  1348        (x: 3000; y:  600; w: 120; h: 150),
  1349        (x: 3200; y:  400; w: 20; h: 50),
  1349        (x: 3200; y:  400; w: 120; h: 150),
  1350        (x: 3300; y: 1200; w: 20; h: 50),
  1350        (x: 3300; y: 1200; w: 120; h: 150),
  1351        (x: 3400; y: 2100; w: 20; h: 75),
  1351        (x: 3400; y: 2100; w: 120; h: 175),
  1352        (x: NTPX; y:    0; w:  1; h:  1),
  1352        (x: NTPX; y:    0; w:   1; h:   1),
  1353        (x: 1450; y:  700; w: 25; h: 25),
  1353        (x: 1450; y:  700; w: 125; h: 125),
  1354        (x: 1850; y:  650; w: 25; h: 25),
  1354        (x: 1850; y:  500; w: 125; h: 125),
  1355        (x: 2250; y:  800; w: 25; h: 25),
  1355        (x: 2250; y:  500; w: 125; h: 125),
  1356        (x: 2500; y:  700; w: 25; h: 25),
  1356        (x: 2500; y:  700; w: 125; h: 125),
  1357        (x: NTPX; y:    0; w:  1; h:  1),
  1357        (x: NTPX; y:    0; w:   1; h:   1),
  1358        (x: 1550; y: 1500; w: 25; h: 25),
  1358        (x: 1550; y: 1500; w: 125; h: 125),
  1359        (x: 1830; y: 1150; w: 25; h: 25),
  1359        (x: 1830; y: 1150; w: 125; h: 125),
  1360        (x: 2260; y: 1000; w: 25; h: 25),
  1360        (x: 2260; y: 1000; w: 125; h: 125),
  1361        (x: 2250; y: 1200; w: 25; h: 25),
  1361        (x: 2250; y: 1400; w: 125; h: 125),
  1362        (x: NTPX; y:    0; w:  1; h:  1)
  1362        (x: NTPX; y:    0; w:   1; h:   1)
  1363       );
  1363       );
  1364       Template37FPoints: array[0..0] of TPoint =
  1364       Template37FPoints: array[0..0] of TPoint =
  1365       (
  1365       (
  1366        (x: 2047; y:    0)
  1366        (x: 2047; y:    0)
  1367       );
  1367       );
  1368 // attempt to make a series of moderate hills/valleys - was before I really figured out the whole probabilities thing
  1368 // attempt to make a series of moderate hills/valleys - was before I really figured out the whole probabilities thing
       
  1369 // fixed much much later by unC0Rr during tempaltes review for new generator
  1369 const Template38Points: array[0..16] of TSDL_Rect =
  1370 const Template38Points: array[0..16] of TSDL_Rect =
  1370       (
  1371       (
  1371        (x:  100; y: 2100; w:   1; h:    1),
  1372        (x:  100; y: 2100; w:   1; h:    1),
  1372        (x:  100; y: 1600; w: 300; h:  500),
  1373        (x:  100; y: 1600; w: 250; h:  500),
  1373        (x:  400; y:  600; w: 300; h: 1500),
  1374        (x:  400; y:  600; w: 250; h: 1500),
  1374        (x:  700; y: 1600; w: 300; h:  600),
  1375        (x:  700; y: 1600; w: 250; h:  600),
  1375        (x: 1000; y: 1800; w: 300; h:  300),
  1376        (x: 1000; y: 1800; w: 250; h:  300),
  1376        (x: 1300; y:  500; w: 300; h: 1600),
  1377        (x: 1300; y:  500; w: 250; h: 1600),
  1377        (x: 1600; y: 1700; w: 300; h:  400),
  1378        (x: 1600; y: 1700; w: 150; h:  400),
  1378        (x: 1600; y: 1600; w: 300; h:  500),
  1379        (x: 1800; y: 1600; w: 150; h:  500),
  1379        (x: 1600; y: 1400; w: 300; h:  700),
  1380        (x: 2000; y: 1400; w: 150; h:  700),
  1380        (x: 2200; y:  300; w: 300; h: 1800),
  1381        (x: 2200; y:  300; w: 250; h: 1800),
  1381        (x: 2500; y: 1500; w: 300; h:  600),
  1382        (x: 2500; y: 1500; w: 250; h:  600),
  1382        (x: 2800; y: 1900; w: 300; h:  200),
  1383        (x: 2800; y: 1900; w: 250; h:  200),
  1383        (x: 3100; y: 1600; w: 300; h:  500),
  1384        (x: 3100; y: 1600; w: 250; h:  500),
  1384        (x: 3400; y:  600; w: 300; h: 1500),
  1385        (x: 3400; y:  600; w: 250; h: 1500),
  1385        (x: 3700; y: 1800; w: 200; h:  300),
  1386        (x: 3700; y: 1800; w: 150; h:  300),
  1386        (x: 3700; y: 2100; w:   1; h:    1),
  1387        (x: 3700; y: 2100; w:   1; h:    1),
  1387        (x: NTPX; y:    0; w:   1; h:    1)
  1388        (x: NTPX; y:    0; w:   1; h:    1)
  1388       );
  1389       );
  1389       Template38FPoints: array[0..0] of TPoint =
  1390       Template38FPoints: array[0..0] of TPoint =
  1390       (
  1391       (
  1453       Template40FPoints: array[0..0] of TPoint =
  1454       Template40FPoints: array[0..0] of TPoint =
  1454       (
  1455       (
  1455        (x: 512; y:    0)
  1456        (x: 512; y:    0)
  1456       );
  1457       );
  1457 // Many islands
  1458 // Many islands
  1458 const Template41Points: array[0..86] of TSDL_Rect =
  1459 const Template41Points: array[0..85] of TSDL_Rect =
  1459       (
  1460       (
  1460        (x:   95; y: 500; w:  26; h:  26),
  1461        (x:   95; y: 500; w:  26; h:  26),
  1461        (x:  100; y: 275; w:  50; h: 125),
  1462        (x:  100; y: 275; w:  50; h: 125),
  1462        (x:  325; y: 275; w:  50; h: 125),
  1463        (x:  325; y: 275; w:  50; h: 125),
  1463        (x:  330; y: 500; w:  26; h:  26),
  1464        (x:  330; y: 500; w:  26; h:  26),
  1470        (x: 1150; y: 550; w:  50; h:  75),
  1471        (x: 1150; y: 550; w:  50; h:  75),
  1471        (x: 1250; y: 300; w:  50; h:  75),
  1472        (x: 1250; y: 300; w:  50; h:  75),
  1472        (x: 1350; y: 300; w:  50; h:  75),
  1473        (x: 1350; y: 300; w:  50; h:  75),
  1473        (x: 1400; y: 575; w:  50; h:  75),
  1474        (x: 1400; y: 575; w:  50; h:  75),
  1474        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1475        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1475        (x:  525; y:1050; w:  75; h:  75),
  1476        (x:  725; y:1050; w:  75; h:  75),
  1476        (x:  700; y: 800; w: 125; h: 175),
  1477        (x:  700; y: 800; w: 125; h: 175),
  1477        (x:  950; y: 900; w: 125; h: 175),
  1478        (x:  950; y: 800; w: 125; h: 175),
  1478        (x: 1100; y:1100; w:  75; h:  75),
  1479        (x: 1000; y:1100; w:  75; h:  75),
  1479        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1480        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1480        (x:  175; y:1500; w:  26; h:  26),
  1481        (x:  175; y:1500; w:  26; h:  26),
  1481        (x:  210; y:1400; w:  30; h:  50),
  1482        (x:  180; y:1400; w:  30; h:  50),
  1482        (x:  240; y:1400; w:  30; h:  50),
  1483        (x:  250; y:1400; w:  30; h:  50),
  1483        (x:  275; y:1510; w:  26; h:  26),
  1484        (x:  275; y:1510; w:  26; h:  26),
  1484        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1485        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1485        (x:  450; y:1800; w: 125; h: 125),
  1486        (x:  500; y:1800; w: 125; h: 125),
  1486        (x:  600; y:1750; w: 125; h: 125),
  1487        (x:  600; y:1650; w: 125; h: 125),
  1487        (x:  750; y:1750; w: 125; h: 125),
  1488        (x:  750; y:1650; w: 125; h: 125),
  1488        (x:  950; y:1850; w: 125; h: 125),
  1489        (x:  950; y:1850; w: 125; h: 125),
  1489        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1490        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1490        (x: 1075; y:1450; w:  26; h:  26),
  1491        (x: 1075; y:1450; w:  26; h:  26),
  1491        (x: 1110; y:1300; w:  30; h:  50),
  1492        (x: 1100; y:1300; w:  30; h:  50),
  1492        (x: 1140; y:1300; w:  30; h:  50),
  1493        (x: 1150; y:1300; w:  30; h:  50),
  1493        (x: 1175; y:1430; w:  26; h:  26),
  1494        (x: 1175; y:1430; w:  26; h:  26),
  1494        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1495        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1495        (x: 1600; y:1250; w:  50; h: 125),
  1496        (x: 1600; y:1250; w:  50; h: 125),
  1496        (x: 1700; y:1150; w:  50; h: 125),
  1497        (x: 1700; y: 950; w:  50; h: 125),
  1497        (x: 1850; y: 500; w:  75; h: 125),
  1498        (x: 1850; y: 500; w:  75; h: 125),
  1498        (x: 1950; y: 550; w:  75; h: 175),
  1499        (x: 1950; y: 550; w:  75; h: 175),
  1499        (x: 2250; y:1150; w:  50; h: 125),
  1500        (x: 2250; y: 950; w:  50; h: 125),
  1500        (x: 2350; y:1250; w:  50; h: 125),
  1501        (x: 2350; y:1250; w:  50; h: 125),
  1501        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1502        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1502        (x: 1750; y:2010; w:  26; h:  26),
  1503        (x: 1750; y:2010; w:  26; h:  26),
  1503        (x: 1900; y:1870; w:  75; h:  75),
  1504        (x: 1900; y:1870; w:  75; h:  75),
  1504        (x: 2050; y:1870; w:  75; h:  75),
  1505        (x: 2050; y:1870; w:  75; h:  75),
  1508        (x: 2575; y:1500; w:  35; h:  75),
  1509        (x: 2575; y:1500; w:  35; h:  75),
  1509        (x: 2650; y:1500; w:  35; h:  75),
  1510        (x: 2650; y:1500; w:  35; h:  75),
  1510        (x: 2700; y:1690; w:  26; h:  26),
  1511        (x: 2700; y:1690; w:  26; h:  26),
  1511        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1512        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1512        (x: 2000; y: 125; w:  26; h:  26),
  1513        (x: 2000; y: 125; w:  26; h:  26),
  1513        (x: 2050; y:  50; w:  50; h:  50),
  1514        (x: 2000; y:  50; w:  50; h:  50),
  1514        (x: 2100; y:  50; w:  50; h:  50),
  1515        (x: 2100; y:  50; w:  50; h:  50),
  1515        (x: 2150; y: 150; w:  26; h:  26),
  1516        (x: 2150; y: 150; w:  26; h:  26),
  1516        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1517        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1517        (x: 2600; y: 250; w:  50; h: 125),
  1518        (x: 2600; y: 350; w:  50; h: 125),
  1518        (x: 2750; y: 400; w:  75; h:  75),
  1519        (x: 2750; y: 250; w:  75; h:  75),
  1519        (x: 2900; y: 525; w:  75; h:  75),
  1520        (x: 3200; y: 525; w:  75; h:  75),
  1520        (x: 3150; y: 550; w:  75; h: 125),
  1521        (x: 2750; y: 550; w:  75; h: 125),
  1521        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1522        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1522        (x: 2800; y:1150; w:  26; h:  26),
  1523        (x: 2800; y:1150; w:  26; h:  26),
  1523        (x: 2840; y: 950; w:  50; h:  50),
  1524        (x: 2770; y: 950; w:  50; h:  50),
  1524        (x: 2880; y: 950; w:  50; h:  50),
  1525        (x: 2880; y: 950; w:  50; h:  50),
  1525        (x: 2900; y:1150; w:  26; h:  26),
  1526        (x: 2900; y:1150; w:  26; h:  26),
  1526        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1527        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1527        (x: 3075; y:1985; w:  26; h:  26),
  1528        (x: 3075; y:1985; w:  26; h:  26),
  1528        (x: 3325; y:1700; w:  75; h: 125),
  1529        (x: 3255; y:1700; w:  75; h: 125),
  1529        (x: 3475; y:1700; w:  75; h: 125),
  1530        (x: 3475; y:1700; w:  75; h: 125),
  1530        (x: 3625; y:1985; w:  26; h:  26),
  1531        (x: 3625; y:1985; w:  26; h:  26),
  1531        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1532        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1532        (x: 3200; y:1450; w:  26; h:  26),
  1533        (x: 3200; y:1450; w:  26; h:  26),
  1533        (x: 3240; y:1350; w:  50; h:  50),
  1534        (x: 3140; y:1350; w:  50; h:  50),
  1534        (x: 3280; y:1350; w:  50; h:  50),
  1535        (x: 3280; y:1350; w:  50; h:  50),
  1535        (x: 3300; y:1450; w:  26; h:  26),
  1536        (x: 3300; y:1450; w:  26; h:  26),
  1536        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1537        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1537        (x: 3500; y:1050; w:  50; h:  75),
  1538        (x: 3500; y:1050; w:  50; h:  75),
  1538        (x: 3650; y: 600; w:  75; h: 125),
  1539        (x: 3650; y: 600; w:  75; h: 125),
  1539        (x: 3800; y: 600; w:  75; h: 125),
  1540        (x: 3800; y: 600; w:  75; h: 125),
  1540        (x: 3900; y:1000; w:  50; h:  75),
  1541        (x: 3900; y:1000; w:  50; h:  75),
  1541        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1542        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1542        (x: 3800; y: 200; w:  50; h:  75),
  1543        (x: 3800; y: 200; w:  50; h:  75),
  1543        (x: 3875; y: 100; w:  75; h:  75),
  1544        (x: 3975; y:  50; w:  75; h:  50),
  1544        (x: 3925; y:  50; w:  75; h:  50),
  1545        (x: 4010; y: 225; w:  50; h:  75),
  1545        (x: 4050; y: 125; w:  50; h:  75),
       
  1546        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1)
  1546        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1)
  1547       );
  1547        );
  1548       Template41FPoints: array[0..0] of TPoint =
  1548       Template41FPoints: array[0..0] of TPoint =
  1549       (
  1549       (
  1550        (x: 2047; y:    0)
  1550        (x: 2047; y:    0)
  1551       );
  1551       );
  1552 // 2 tiny islands
  1552 // 2 tiny islands
  1570       Template42FPoints: array[0..0] of TPoint =
  1570       Template42FPoints: array[0..0] of TPoint =
  1571       (
  1571       (
  1572        (x: 512; y:    0)
  1572        (x: 512; y:    0)
  1573       );
  1573       );
  1574 // Many islands
  1574 // Many islands
  1575 const Template43Points: array[0..173] of TSDL_Rect =
  1575 const Template43Points: array[0..172] of TSDL_Rect =
  1576       (
  1576       (
  1577        (x:   95; y: 500; w:  26; h:  26),
  1577        (x:   95; y: 500; w:  26; h:  26),
  1578        (x:  100; y: 275; w:  50; h: 125),
  1578        (x:  100; y: 275; w:  50; h: 125),
  1579        (x:  325; y: 275; w:  50; h: 125),
  1579        (x:  325; y: 275; w:  50; h: 125),
  1580        (x:  330; y: 500; w:  26; h:  26),
  1580        (x:  330; y: 500; w:  26; h:  26),
  1587        (x: 1150; y: 550; w:  50; h:  75),
  1587        (x: 1150; y: 550; w:  50; h:  75),
  1588        (x: 1250; y: 300; w:  50; h:  75),
  1588        (x: 1250; y: 300; w:  50; h:  75),
  1589        (x: 1350; y: 300; w:  50; h:  75),
  1589        (x: 1350; y: 300; w:  50; h:  75),
  1590        (x: 1400; y: 575; w:  50; h:  75),
  1590        (x: 1400; y: 575; w:  50; h:  75),
  1591        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1591        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1592        (x:  525; y:1050; w:  75; h:  75),
  1592        (x:  725; y:1050; w:  75; h:  75),
  1593        (x:  700; y: 800; w: 125; h: 175),
  1593        (x:  700; y: 800; w: 125; h: 175),
  1594        (x:  950; y: 900; w: 125; h: 175),
  1594        (x:  950; y: 800; w: 125; h: 175),
  1595        (x: 1100; y:1100; w:  75; h:  75),
  1595        (x: 1000; y:1100; w:  75; h:  75),
  1596        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1596        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1597        (x:  175; y:1500; w:  26; h:  26),
  1597        (x:  175; y:1500; w:  26; h:  26),
  1598        (x:  210; y:1400; w:  30; h:  50),
  1598        (x:  180; y:1400; w:  30; h:  50),
  1599        (x:  240; y:1400; w:  30; h:  50),
  1599        (x:  250; y:1400; w:  30; h:  50),
  1600        (x:  275; y:1510; w:  26; h:  26),
  1600        (x:  275; y:1510; w:  26; h:  26),
  1601        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1601        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1602        (x:  450; y:1800; w: 125; h: 125),
  1602        (x:  500; y:1800; w: 125; h: 125),
  1603        (x:  600; y:1750; w: 125; h: 125),
  1603        (x:  600; y:1650; w: 125; h: 125),
  1604        (x:  750; y:1750; w: 125; h: 125),
  1604        (x:  750; y:1650; w: 125; h: 125),
  1605        (x:  950; y:1850; w: 125; h: 125),
  1605        (x:  950; y:1850; w: 125; h: 125),
  1606        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1606        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1607        (x: 1075; y:1450; w:  26; h:  26),
  1607        (x: 1075; y:1450; w:  26; h:  26),
  1608        (x: 1110; y:1300; w:  30; h:  50),
  1608        (x: 1100; y:1300; w:  30; h:  50),
  1609        (x: 1140; y:1300; w:  30; h:  50),
  1609        (x: 1150; y:1300; w:  30; h:  50),
  1610        (x: 1175; y:1430; w:  26; h:  26),
  1610        (x: 1175; y:1430; w:  26; h:  26),
  1611        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1611        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1612        (x: 1600; y:1250; w:  50; h: 125),
  1612        (x: 1600; y:1250; w:  50; h: 125),
  1613        (x: 1700; y:1150; w:  50; h: 125),
  1613        (x: 1700; y: 950; w:  50; h: 125),
  1614        (x: 1850; y: 500; w:  75; h: 125),
  1614        (x: 1850; y: 500; w:  75; h: 125),
  1615        (x: 1950; y: 550; w:  75; h: 175),
  1615        (x: 1950; y: 550; w:  75; h: 175),
  1616        (x: 2250; y:1150; w:  50; h: 125),
  1616        (x: 2250; y: 950; w:  50; h: 125),
  1617        (x: 2350; y:1250; w:  50; h: 125),
  1617        (x: 2350; y:1250; w:  50; h: 125),
  1618        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1618        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1619        (x: 1750; y:2010; w:  26; h:  26),
  1619        (x: 1750; y:2010; w:  26; h:  26),
  1620        (x: 1900; y:1870; w:  75; h:  75),
  1620        (x: 1900; y:1870; w:  75; h:  75),
  1621        (x: 2050; y:1870; w:  75; h:  75),
  1621        (x: 2050; y:1870; w:  75; h:  75),
  1625        (x: 2575; y:1500; w:  35; h:  75),
  1625        (x: 2575; y:1500; w:  35; h:  75),
  1626        (x: 2650; y:1500; w:  35; h:  75),
  1626        (x: 2650; y:1500; w:  35; h:  75),
  1627        (x: 2700; y:1690; w:  26; h:  26),
  1627        (x: 2700; y:1690; w:  26; h:  26),
  1628        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1628        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1629        (x: 2000; y: 125; w:  26; h:  26),
  1629        (x: 2000; y: 125; w:  26; h:  26),
  1630        (x: 2050; y:  50; w:  50; h:  50),
  1630        (x: 2000; y:  50; w:  50; h:  50),
  1631        (x: 2100; y:  50; w:  50; h:  50),
  1631        (x: 2100; y:  50; w:  50; h:  50),
  1632        (x: 2150; y: 150; w:  26; h:  26),
  1632        (x: 2150; y: 150; w:  26; h:  26),
  1633        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1633        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1634        (x: 2600; y: 250; w:  50; h: 125),
  1634        (x: 2600; y: 350; w:  50; h: 125),
  1635        (x: 2750; y: 400; w:  75; h:  75),
  1635        (x: 2750; y: 250; w:  75; h:  75),
  1636        (x: 2900; y: 525; w:  75; h:  75),
  1636        (x: 3200; y: 525; w:  75; h:  75),
  1637        (x: 3150; y: 550; w:  75; h: 125),
  1637        (x: 2750; y: 550; w:  75; h: 125),
  1638        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1638        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1639        (x: 2800; y:1150; w:  26; h:  26),
  1639        (x: 2800; y:1150; w:  26; h:  26),
  1640        (x: 2840; y: 950; w:  50; h:  50),
  1640        (x: 2770; y: 950; w:  50; h:  50),
  1641        (x: 2880; y: 950; w:  50; h:  50),
  1641        (x: 2880; y: 950; w:  50; h:  50),
  1642        (x: 2900; y:1150; w:  26; h:  26),
  1642        (x: 2900; y:1150; w:  26; h:  26),
  1643        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1643        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1644        (x: 3075; y:1985; w:  26; h:  26),
  1644        (x: 3075; y:1985; w:  26; h:  26),
  1645        (x: 3325; y:1700; w:  75; h: 125),
  1645        (x: 3255; y:1700; w:  75; h: 125),
  1646        (x: 3475; y:1700; w:  75; h: 125),
  1646        (x: 3475; y:1700; w:  75; h: 125),
  1647        (x: 3625; y:1985; w:  26; h:  26),
  1647        (x: 3625; y:1985; w:  26; h:  26),
  1648        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1648        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1649        (x: 3200; y:1450; w:  26; h:  26),
  1649        (x: 3200; y:1450; w:  26; h:  26),
  1650        (x: 3240; y:1350; w:  50; h:  50),
  1650        (x: 3140; y:1350; w:  50; h:  50),
  1651        (x: 3280; y:1350; w:  50; h:  50),
  1651        (x: 3280; y:1350; w:  50; h:  50),
  1652        (x: 3300; y:1450; w:  26; h:  26),
  1652        (x: 3300; y:1450; w:  26; h:  26),
  1653        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1653        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1654        (x: 3500; y:1050; w:  50; h:  75),
  1654        (x: 3500; y:1050; w:  50; h:  75),
  1655        (x: 3650; y: 600; w:  75; h: 125),
  1655        (x: 3650; y: 600; w:  75; h: 125),
  1656        (x: 3800; y: 600; w:  75; h: 125),
  1656        (x: 3800; y: 600; w:  75; h: 125),
  1657        (x: 3900; y:1000; w:  50; h:  75),
  1657        (x: 3900; y:1000; w:  50; h:  75),
  1658        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1658        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1659        (x: 3800; y: 200; w:  50; h:  75),
  1659        (x: 3800; y: 200; w:  50; h:  75),
  1660        (x: 3875; y: 100; w:  75; h:  75),
  1660        (x: 3975; y:  50; w:  75; h:  50),
  1661        (x: 3925; y:  50; w:  75; h:  50),
  1661        (x: 4010; y: 225; w:  50; h:  75),
  1662        (x: 4050; y: 125; w:  50; h:  75),
       
  1663        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1662        (x: NTPX; y:   0; w:   1; h:   1),
  1664        (x:   95; y:2548; w:  26; h:  26),
  1663        (x:   95; y:2548; w:  26; h:  26),
  1665        (x:  100; y:2323; w:  50; h: 125),
  1664        (x:  100; y:2323; w:  50; h: 125),
  1666        (x:  325; y:2323; w:  50; h: 125),
  1665        (x:  325; y:2323; w:  50; h: 125),
  1667        (x:  330; y:2548; w:  26; h:  26),
  1666        (x:  330; y:2548; w:  26; h:  26),